Project

General

Profile

New Model #3015 » headers_received_at_downloads.txt

headers received from the commands to instruct the radio to download the data (data removed) - Pavel Milanes, 01/08/2016 10:16 AM

 
ack Cmd Address Packet_length
05 58 00 00 40
06 58 00 00 40
06 58 00 40 40
06 58 00 80 40
06 58 00 C0 40
06 58 01 00 40
06 58 01 40 40
06 58 01 80 40
06 58 01 C0 40
06 58 02 00 40
06 58 02 40 40
06 58 02 80 40
06 58 02 C0 40
06 58 03 00 40
06 58 03 40 40
06 58 03 80 40
06 58 03 C0 40
06 58 04 00 40
06 58 04 40 40
06 58 04 80 40
06 58 04 C0 40
06 58 05 00 40
06 58 05 40 40
06 58 05 80 40
06 58 05 C0 40
06 58 06 00 40
06 58 06 40 40
06 58 06 80 40
06 58 06 C0 40
06 58 07 00 40
06 58 07 40 40
06 58 07 80 40
06 58 07 C0 40
06 58 08 00 40
06 58 08 40 40
06 58 08 80 40
06 58 08 C0 40
06 58 09 00 40
06 58 09 40 40
06 58 09 80 40
06 58 09 C0 40
06 58 0A 00 40
06 58 0A 40 40
06 58 0A 80 40
06 58 0A C0 40
06 58 0B 00 40
06 58 0B 40 40
06 58 0B 80 40
06 58 0B C0 40
06 58 0C 00 40
06 58 0C 40 40
06 58 0C 80 40
06 58 0C C0 40
06 58 0D 00 40
06 58 0D 40 40
06 58 0D 80 40
06 58 0D C0 40
06 58 0E 00 40
06 58 0E 40 40
06 58 0E 80 40
06 58 0E C0 40
06 58 0F 00 40
06 58 0F 40 40
06 58 0F 80 40
06 58 0F C0 40
06 58 10 00 40
06 58 10 40 40
06 58 10 80 40
06 58 10 C0 40
06 58 11 00 40
06 58 11 40 40
06 58 11 80 40
06 58 11 C0 40
06 58 12 00 40
06 58 12 40 40
06 58 12 80 40
06 58 12 C0 40
06 58 13 00 40
06 58 13 40 40
06 58 13 80 40
06 58 13 C0 40
06 58 14 00 40
06 58 14 40 40
06 58 14 80 40
06 58 14 C0 40
06 58 15 00 40
06 58 15 40 40
06 58 15 80 40
06 58 15 C0 40
06 58 16 00 40
06 58 16 40 40
06 58 16 80 40
06 58 16 C0 40
06 58 17 00 40
06 58 17 40 40
06 58 17 80 40
06 58 17 C0 40
06 58 18 00 40
06 58 18 40 40
06 58 18 80 40
06 58 18 C0 40
06 58 19 00 40
06 58 19 40 40
06 58 19 80 40
06 58 19 C0 40
06 58 1A 00 40
06 58 1A 40 40
06 58 1A 80 40
06 58 1A C0 40
06 58 1B 00 40
06 58 1B 40 40
06 58 1B 80 40
06 58 1B C0 40
06 58 1C 00 40
06 58 1C 40 40
06 58 1C 80 40
06 58 1C C0 40
06 58 1D 00 40
06 58 1D 40 40
06 58 1D 80 40
06 58 1D C0 40
06 58 1E 00 40
06 58 1E 40 40
06 58 1E 80 40
06 58 1E C0 40
06 58 1F 00 40
06 58 1F 40 40
06 58 1F 80 40
06 58 1F C0 40
06 58 20 00 40
06 58 20 40 40
06 58 20 80 40
06 58 20 C0 40
06 58 21 00 40
06 58 21 40 40
06 58 21 80 40
06 58 21 C0 40
06 58 22 00 40
06 58 22 40 40
06 58 22 80 40
06 58 22 C0 40
06 58 23 00 40
06 58 23 40 40
06 58 23 80 40
06 58 23 C0 40
06 58 24 00 40
06 58 24 40 40
06 58 24 80 40
06 58 24 C0 40
06 58 25 00 40
06 58 25 40 40
06 58 25 80 40
06 58 25 C0 40
06 58 26 00 40
06 58 26 40 40
06 58 26 80 40
06 58 26 C0 40
06 58 27 00 40
06 58 27 40 40
06 58 27 80 40
06 58 27 C0 40
06 58 28 00 40
06 58 28 40 40
06 58 28 80 40
06 58 28 C0 40
06 58 29 00 40
06 58 29 40 40
06 58 29 80 40
06 58 29 C0 40
06 58 2A 00 40
06 58 2A 40 40
06 58 2A 80 40
06 58 2A C0 40
06 58 2B 00 40
06 58 2B 40 40
06 58 2B 80 40
06 58 2B C0 40
06 58 2C 00 40
06 58 2C 40 40
06 58 2C 80 40
06 58 2C C0 40
06 58 2D 00 40
06 58 2D 40 40
06 58 2D 80 40
06 58 2D C0 40
06 58 2E 00 40
06 58 2E 40 40
06 58 2E 80 40
06 58 2E C0 40
06 58 2F 00 40
06 58 2F 40 40
06 58 2F 80 40
06 58 2F C0 40
06 58 30 00 40
06 58 30 40 40
06 58 30 80 40
06 58 30 C0 40
06 58 31 00 40
06 58 31 40 40
06 58 31 80 40
06 58 31 C0 40
(2-2/10)